Cruiseschepen R.dam
2008 • 85 foto's
Cruise Schepen Die
Aan de Cruise Terminal Rotterdam verwacht worden2020
Cruise Calls 2020
Aankomsten Rotterdam
Aankomsten in Rotterdam 2019-2020
Queen Elizabeth2018
December
Cruiseschip
Maatschappij
Aankomst
Vertrek
Lengte
Decks
Passagiers
15-12-2019 *
Saga Cruises
14.00
x
199 m
12
720
16-12-2019 *
Saga Cruises
x
20.00
199 m
12
720
18-12-2019
Phoenix Seereisen
08.00
22.00
230 m
9
1200
19-12-2019
Cruise & Maritime Voyages
09.00
18.00
221 m
9
1452
22-12-2019
Cruise & Maritime Voyages
09.00
14.00
247 m
13
1856
Cruisekalender 2020 Rotterdam
Januari
Cruiseschip
Maatschappij
Aankomst
Vertrek
Lengte
Decks
Passagiers
07-01-2020
Cruise & Maritime Voyages
12.00
20.00
247 m
13
1400
09-01-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
17.00
221 m
10
1250
Februari
Cruiseschip
Maatschappij
Aankomst
Vertrek
Lengte
Decks
Passagiers
20-02-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
12.00
221 m
10
1250
27-02-2020
AIDA Cruises
08.00
20.00
253 m
14
2680
Maart
Cruiseschip
Maatschappij
Aankomst
Vertrek
Lengte
Decks
Passagiers
05-03-2020
Cruise & Maritime Voyages
08.00
14.00
221 m
10
1250
05-03-2020
AIDA Cruises
08.00
-
253 m
14
2680
06-03-2020
AIDA Cruises
-
08.00
253 m
14
2680
12-03-2020
AIDA Cruises
08.00
-
253 m
14
2680
13-03-2020
AIDA Cruises
-
08.00
253 m
14
2680
17-03-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
15.00
221 m
10
1250
19-03-2020
AIDA Cruises
08.00
-
253 m
14
2680
20-03-2020
AIDA Cruises
-
08.00
253 m
14
2680
21-03-2020
Fred. Olsen Cruise Lines
08.00
18.00
205 m
10
881
21-03-2020
Fred. Olsen Cruise Lines
08.00
20.00
205 m
10
799
26-03-2020
AIDA Cruises
08.00
-
253 m
14
2680
27-03-2020
AIDA Cruises
-
08.00
253 m
14
2680
30-03-2020 *
P & O Cruises
08.00
-
289 m
18
3106
31-03-2020 *
P & O Cruises
-
17.00
289 m
18
3106
April
Cruiseschip
Maatschappij
Aankomst
Vertrek
Lengte
Decks
Passagiers
01-04-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
20.00
221 m
10
1250
02-04-2020
AIDA Cruises
08.00
-
253 m
14
2680
03-04-2020
AIDA Cruises
-
08.00
253 m
14
2680
06-04-2020
AIDAdiva
AIDA Cruises
08.00
18.00
252 m
14
2050
09-04-2020
AIDA Cruises
08.00
-
253 m
14
2680
10-04-2020
AIDA Cruises
-
08.00
253 m
14
2680
10-04-2020
Fred. Olsen Cruise Lines
13.30
21.00
195 m
8
929
16-04-2020
AIDA Cruises
08.00
-
253 m
14
2680
17-04-2020
AIDA Cruises
-
08.00
253 m
14
2680
17-04-2020
AIDA Cruises
08.00
23.55
253 m
14
2194
21-04-2020
P & O Cruises
08.00
-
330 m
18
3560
22-04-2020
P & O Cruises
-
18.00
330 m
18
3560
22-04-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
23-04-2020
AIDA Cruises
08.00
-
253 m
14
2680
24-04-2020
AIDA Cruises
-
08.00
253 m
14
2680
28-04-2020
AIDA Cruises
20.00
-
203 m
12
1266
29-04-2020
AIDA Cruises
-
19.00
203 m
12
1266
30-04-2020 *
Phoenix Seereisen
09.00
22.00
192 m
11
604
Mei
Cruiseschip
Maatschappij
Aankomst
Vertrek
Lengte
Decks
Passagiers
01-05-2020
MSC Cruises
14.00
-
333 m
17
4345
02-05-2020
MSC Cruises
-
06.00
333 m
17
4345
02-05-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
07-05-2020
AIDA Cruises
08.00
-
300 m
18
3289
08-05-2020
AIDA Cruises
-
08.00
300 m
18
3289
08-05-2020
MSC Cruises
09.00
-
333
17
4345
09-05-2020
MSC Cruises
-
06.00
333 m
17
4345
09-05-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
20.00
247 m
13
1400
12-05-2020
AIDA Cruises
07.00
17.00
300 m
18
3286
12-05-2020
AIDA Cruises
20.00
-
203 m
12
1266
13-05-2020
AIDA Cruises
-
19.00
203 m
12
1266
15-05 2020
MSC Cruises
09.00
-
333 m
17
4345
16-05-2020
MSC Cruises
-
06.00
333 m
17
4345
16-05-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
18-05-2020 *
Norwegian Cruise Line
07.00
-
326 m
20
4266
19-05-2020 *
Norwegian Cruise Line
-
16.00
326 m
20
4266
20-05-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
17.00
247 m
13
1400
21-05-2020
AIDA Cruises
08.00
-
300 m
18
3289
22-05-2020
AIDA Cruises
-
08.00
300 m
18
3289
22-05-2020
MSC Cruises
09.00
-
333 m
17
4345
23-05-2020
MSC Cruises
-
06.00
333 m
17
4345
23-05-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
24-05-2020
Fred. Olsen Cruise Lines
08.30
17.00
205 m
10
881
27-05-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
17.00
247 m
13
1400
30-05-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
Juni
Cruiseschip
Maatschappij
Aankomst
Vertrek
Lengte
Decks
Passagiers
03-06-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
17.00
247 m
13
1400
04-06-2020
AIDA Cruises
08.00
-
300 m
18
3289
05-06-2020
AIDA Cruises
-
08.00
300 m
18
3289
05-06-2020
Seabourn Cruise Line
08.00
18.00
198 m
12
604
07-06-2020
AIDA Cruises
20.00
-
203 m
12
1266
08-06-2020
AIDA Cruises
-
19.00
203 m
12
1266
10-06-2020 *
Azamara Club Cruises
08.00
20.00
181 m
12
686
13-06-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
13-06-2020 *
Sea Cloud Cruises
09.00
17.00
106 m
4
96
17-06-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
19.00
247 m
13
1400
18-06-2020
AIDA Cruises
08.00
-
300 m
18
3289
19-06-2020
AIDA Cruises
-
08.00
300 m
18
3289
20-06-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
27-06-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
28-06-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
18.00
247 m
13
1400
Juli
Cruiseschip
Maatschappij
Aankomst
Vertrek
Lengte
Decks
Passagiers
02-07-2020
AIDA Cruises
08.00
-
300 m
18
3289
03-07-2020
AIDA Cruises
-
08.00
300 m
18
3289
10-07-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
20.00
247 m
13
1400
11-07-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
14-07-2020
Fred. Olsen Cruise Lines
08.00
17.00
205 m
10
881
16-07-2020
AIDA Cruises
08.00
-
300 m
18
3289
17-07-2020
AIDA Cruises
-
08.00
300 m
18
3289
18-07-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
18-07-2020
Regent Seaven Seas Cruises
09.00
18.00
172 m
13
490
20-07-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
17.00
247 m
13
1400
25-07-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
26-07-2020
Oceania Cruises
10.00
19.00
181 m
11
698
27-07-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
17.00
247 m
13
1400
30-07-2020
AIDA Cruises
08.00
-
300 m
18
3289
31-07-2020
AIDA Cruises
-
08.00
300 m
18
3289
Augustus
Cruiseschip
Maatschappij
Aankomst
Vertrek
Lengte
Decks
Passagiers
08-08-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
10-08-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
18.00
247 m
13
1400
13-08-2020
AIDA Cruises
08.00
-
300 m
18
3289
14-08-2020
AIDA Cruises
-
08.00
300 m
18
3289
15-08-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
15-08-2020
Windstar Cruises
11.00
20.00
187 m
6
312
21-08-2020
Cunard Line
06.00
21.00
294 m
16
2014
22-08-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
22-08-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
15.00
247 m
13
1400
27-08-2020
AIDA Cruises
08.00
-
300 m
18
3289
28-08-2020
AIDA Cruises
-
08.00
300 m
18
3289
September
Cruiseschip
Maatschappij
Aankomst
Vertrek
Lengte
Decks
Passagiers
01-09-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
20.00
247 m
13
1400
05-09-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
07-09-2020 *
Carnival Cruise Line
06.00
16.00
344 m
18
5282
10-09-2020
AIDA Cruises
08.00
-
300 m
18
3289
11-09-2020
AIDA Cruises
-
08.00
300 m
18
3289
11-09-2020
MSC Cruises
14.00
-
333 m
17
4345
12-09-2020
MSC Cruises
-
06.00
333 m
17
4345
13-09-2020
MSC Cruises
08.00
16.00
294 m
16
2550
13-09-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
17.00
247 m
13
1400
18-09-2020
MSC Cruises
09.00
-
333 m
17
4345
19-09-2020
MSC Cruises
-
06.00
333 m
17
4345
19-09-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
24-09-2020
AIDA Cruises
08.00
-
300 m
18
3289
25-09-2020
AIDA Cruises
-
08.00
300 m
18
3289
25-09-2020
MSC Cruises
09.00
-
333 m
17
4345
26-09-2020
MSC Cruises
-
06.00
333 m
17
4345
26-09-2020
Celebrity Cruises
07.00
17.00
315 m
15
2886
27-09-2020
Cruise & Maritime Voyages
08.30
15.00
247 m
13
1400
30-09-2020 *
Princess Cruises
08.00
19.00
294 m
15
2214
Oktober
Cruiseschip
Maatschappij
Aankomst
Vertrek
Lengte
Decks
Passagiers
02-10-2020
MSC Cruises
08.00
-
333 m
17
4345
03-10-2020
MSC Cruises
-
06.00
333 m
17
4345
03-10-2020
Holland America Line
07.00
17.00
237 m
10
1404
05-10-2020
Cruise & Maritime Voyages
08.00
16.30
247 m
13
1400
06-10-2020
Phoenix Seereisen
08.00
20.00
205 m
10
812
08-10-2020
AIDA Cruises
08.00
-
300 m
18
3289
09-10-2020
AIDA Cruises
-
08.00
300 m
18
3289
09-10-2020
MSC Cruises
09.00
-
333 m
17
4345
10-10-2020
MSC Cruises
-
06.00
333 m
17
4345
16-10-2020
MSC Cruises
08.00
-
333 m
17
4345
17-10-2020
MSC Cruises
-
06.00
333 m
17
4345
17-10-200
Norwegian Cruise Line
08.00
18.00
326 m
20
4266
19-10-2020
Fred. Olsen Cruise Lines
08.00
17.00
205 m
10
799
20-10-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
17.00
247 m
13
1400
23-10-2020
MSC Cruises
09.00
-
333 m
17
4345
24-10-2020
MSC Cruises
-
06.00
333 m
17
4345
27-10-2020
Fred. Olsen Cruise Lines
13.30
21.00
195 m
8
929
28-10-2020 *
P & O Cruises
08.00
-
337 m
20
3567
29-10-2020
P & O Cruises
-
19.00
337 m
20
3567
November
Cruiseschip
Maatschappij
Aankomst
Vertrek
Lengte
Decks
Passagiers
02-11-2020
Fred. Olsen Cruise Lines
08.00
17.00
205 m
10
881
02-11-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
17.00
247 m
13
1400
14-11-2020
Fred. Olsen Cruise Lines
13.30
21.00
218 m
11
1778
December
Cruiseschip
Maatschappij
Aankomst
Vertrek
Lengte
Decks
Passagiers
16-12-2020
P & O Cruises
08.00
-
337 m
20
3576
17-12-2020
P & O Cruises
-
19.00
337 m
20
3576
18-12-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
18.00
221 m
10
1250
21-12-2020
Cruise & Maritime Voyages
09.00
15.00
247 m
13
1400
Op 24 mei 2016 bezocht het dan nog ( gloed nieuwe ) grootste cruiseschip ter wereld de Harmony of the Seas van rederij Royal Caribbean Int. de cruise terminal in Rotterdam.
December | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
15-12-2019 * | Saga Cruises | 14.00 | x | 199 m | 12 | 720 | |
16-12-2019 * | Saga Cruises | x | 20.00 | 199 m | 12 | 720 | |
18-12-2019 | Phoenix Seereisen | 08.00 | 22.00 | 230 m | 9 | 1200 | |
19-12-2019 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 18.00 | 221 m | 9 | 1452 | |
22-12-2019 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 14.00 | 247 m | 13 | 1856 | |
Januari | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
07-01-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 12.00 | 20.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
09-01-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 17.00 | 221 m | 10 | 1250 | |
Februari | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
20-02-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 12.00 | 221 m | 10 | 1250 | |
27-02-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | 20.00 | 253 m | 14 | 2680 | |
Maart | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
05-03-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 08.00 | 14.00 | 221 m | 10 | 1250 | |
05-03-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 253 m | 14 | 2680 | |
06-03-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 253 m | 14 | 2680 | |
12-03-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 253 m | 14 | 2680 | |
13-03-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 253 m | 14 | 2680 | |
17-03-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 15.00 | 221 m | 10 | 1250 | |
19-03-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 253 m | 14 | 2680 | |
20-03-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 253 m | 14 | 2680 | |
21-03-2020 | Fred. Olsen Cruise Lines | 08.00 | 18.00 | 205 m | 10 | 881 | |
21-03-2020 | Fred. Olsen Cruise Lines | 08.00 | 20.00 | 205 m | 10 | 799 | |
26-03-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 253 m | 14 | 2680 | |
27-03-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 253 m | 14 | 2680 | |
30-03-2020 * | P & O Cruises | 08.00 | - | 289 m | 18 | 3106 | |
31-03-2020 * | P & O Cruises | - | 17.00 | 289 m | 18 | 3106 | |
April | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-04-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 20.00 | 221 m | 10 | 1250 | |
02-04-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 253 m | 14 | 2680 | |
03-04-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 253 m | 14 | 2680 | |
06-04-2020 | AIDAdiva | AIDA Cruises | 08.00 | 18.00 | 252 m | 14 | 2050 |
09-04-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 253 m | 14 | 2680 | |
10-04-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 253 m | 14 | 2680 | |
10-04-2020 | Fred. Olsen Cruise Lines | 13.30 | 21.00 | 195 m | 8 | 929 | |
16-04-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 253 m | 14 | 2680 | |
17-04-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 253 m | 14 | 2680 | |
17-04-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | 23.55 | 253 m | 14 | 2194 | |
21-04-2020 | P & O Cruises | 08.00 | - | 330 m | 18 | 3560 | |
22-04-2020 | P & O Cruises | - | 18.00 | 330 m | 18 | 3560 | |
22-04-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
23-04-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 253 m | 14 | 2680 | |
24-04-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 253 m | 14 | 2680 | |
28-04-2020 | AIDA Cruises | 20.00 | - | 203 m | 12 | 1266 | |
29-04-2020 | AIDA Cruises | - | 19.00 | 203 m | 12 | 1266 | |
30-04-2020 * | Phoenix Seereisen | 09.00 | 22.00 | 192 m | 11 | 604 | |
Mei | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-05-2020 | MSC Cruises | 14.00 | - | 333 m | 17 | 4345 | |
02-05-2020 | MSC Cruises | - | 06.00 | 333 m | 17 | 4345 | |
02-05-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
07-05-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 300 m | 18 | 3289 | |
08-05-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
08-05-2020 | MSC Cruises | 09.00 | - | 333 | 17 | 4345 | |
09-05-2020 | MSC Cruises | - | 06.00 | 333 m | 17 | 4345 | |
09-05-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 20.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
12-05-2020 | AIDA Cruises | 07.00 | 17.00 | 300 m | 18 | 3286 | |
12-05-2020 | AIDA Cruises | 20.00 | - | 203 m | 12 | 1266 | |
13-05-2020 | AIDA Cruises | - | 19.00 | 203 m | 12 | 1266 | |
15-05 2020 | MSC Cruises | 09.00 | - | 333 m | 17 | 4345 | |
16-05-2020 | MSC Cruises | - | 06.00 | 333 m | 17 | 4345 | |
16-05-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
18-05-2020 * | Norwegian Cruise Line | 07.00 | - | 326 m | 20 | 4266 | |
19-05-2020 * | Norwegian Cruise Line | - | 16.00 | 326 m | 20 | 4266 | |
20-05-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 17.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
21-05-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 300 m | 18 | 3289 | |
22-05-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
22-05-2020 | MSC Cruises | 09.00 | - | 333 m | 17 | 4345 | |
23-05-2020 | MSC Cruises | - | 06.00 | 333 m | 17 | 4345 | |
23-05-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
24-05-2020 | Fred. Olsen Cruise Lines | 08.30 | 17.00 | 205 m | 10 | 881 | |
27-05-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 17.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
30-05-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
Juni | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
03-06-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 17.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
04-06-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 300 m | 18 | 3289 | |
05-06-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
05-06-2020 | Seabourn Cruise Line | 08.00 | 18.00 | 198 m | 12 | 604 | |
07-06-2020 | AIDA Cruises | 20.00 | - | 203 m | 12 | 1266 | |
08-06-2020 | AIDA Cruises | - | 19.00 | 203 m | 12 | 1266 | |
10-06-2020 * | Azamara Club Cruises | 08.00 | 20.00 | 181 m | 12 | 686 | |
13-06-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
13-06-2020 * | Sea Cloud Cruises | 09.00 | 17.00 | 106 m | 4 | 96 | |
17-06-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 19.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
18-06-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 300 m | 18 | 3289 | |
19-06-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
20-06-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
27-06-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
28-06-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 18.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
Juli | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-07-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 300 m | 18 | 3289 | |
03-07-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
10-07-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 20.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
11-07-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
14-07-2020 | Fred. Olsen Cruise Lines | 08.00 | 17.00 | 205 m | 10 | 881 | |
16-07-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 300 m | 18 | 3289 | |
17-07-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
18-07-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
18-07-2020 | Regent Seaven Seas Cruises | 09.00 | 18.00 | 172 m | 13 | 490 | |
20-07-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 17.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
25-07-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
26-07-2020 | Oceania Cruises | 10.00 | 19.00 | 181 m | 11 | 698 | |
27-07-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 17.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
30-07-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 300 m | 18 | 3289 | |
31-07-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
Augustus | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
08-08-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
10-08-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 18.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
13-08-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 300 m | 18 | 3289 | |
14-08-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
15-08-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
15-08-2020 | Windstar Cruises | 11.00 | 20.00 | 187 m | 6 | 312 | |
21-08-2020 | Cunard Line | 06.00 | 21.00 | 294 m | 16 | 2014 | |
22-08-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
22-08-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 15.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
27-08-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 300 m | 18 | 3289 | |
28-08-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
September | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
01-09-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 20.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
05-09-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
07-09-2020 * | Carnival Cruise Line | 06.00 | 16.00 | 344 m | 18 | 5282 | |
10-09-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 300 m | 18 | 3289 | |
11-09-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
11-09-2020 | MSC Cruises | 14.00 | - | 333 m | 17 | 4345 | |
12-09-2020 | MSC Cruises | - | 06.00 | 333 m | 17 | 4345 | |
13-09-2020 | MSC Cruises | 08.00 | 16.00 | 294 m | 16 | 2550 | |
13-09-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 17.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
18-09-2020 | MSC Cruises | 09.00 | - | 333 m | 17 | 4345 | |
19-09-2020 | MSC Cruises | - | 06.00 | 333 m | 17 | 4345 | |
19-09-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
24-09-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 300 m | 18 | 3289 | |
25-09-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
25-09-2020 | MSC Cruises | 09.00 | - | 333 m | 17 | 4345 | |
26-09-2020 | MSC Cruises | - | 06.00 | 333 m | 17 | 4345 | |
26-09-2020 | Celebrity Cruises | 07.00 | 17.00 | 315 m | 15 | 2886 | |
27-09-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 08.30 | 15.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
30-09-2020 * | Princess Cruises | 08.00 | 19.00 | 294 m | 15 | 2214 | |
Oktober | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-10-2020 | MSC Cruises | 08.00 | - | 333 m | 17 | 4345 | |
03-10-2020 | MSC Cruises | - | 06.00 | 333 m | 17 | 4345 | |
03-10-2020 | Holland America Line | 07.00 | 17.00 | 237 m | 10 | 1404 | |
05-10-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 08.00 | 16.30 | 247 m | 13 | 1400 | |
06-10-2020 | Phoenix Seereisen | 08.00 | 20.00 | 205 m | 10 | 812 | |
08-10-2020 | AIDA Cruises | 08.00 | - | 300 m | 18 | 3289 | |
09-10-2020 | AIDA Cruises | - | 08.00 | 300 m | 18 | 3289 | |
09-10-2020 | MSC Cruises | 09.00 | - | 333 m | 17 | 4345 | |
10-10-2020 | MSC Cruises | - | 06.00 | 333 m | 17 | 4345 | |
16-10-2020 | MSC Cruises | 08.00 | - | 333 m | 17 | 4345 | |
17-10-2020 | MSC Cruises | - | 06.00 | 333 m | 17 | 4345 | |
17-10-200 | Norwegian Cruise Line | 08.00 | 18.00 | 326 m | 20 | 4266 | |
19-10-2020 | Fred. Olsen Cruise Lines | 08.00 | 17.00 | 205 m | 10 | 799 | |
20-10-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 17.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
23-10-2020 | MSC Cruises | 09.00 | - | 333 m | 17 | 4345 | |
24-10-2020 | MSC Cruises | - | 06.00 | 333 m | 17 | 4345 | |
27-10-2020 | Fred. Olsen Cruise Lines | 13.30 | 21.00 | 195 m | 8 | 929 | |
28-10-2020 * | P & O Cruises | 08.00 | - | 337 m | 20 | 3567 | |
29-10-2020 | P & O Cruises | - | 19.00 | 337 m | 20 | 3567 | |
November | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
02-11-2020 | Fred. Olsen Cruise Lines | 08.00 | 17.00 | 205 m | 10 | 881 | |
02-11-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 17.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
14-11-2020 | Fred. Olsen Cruise Lines | 13.30 | 21.00 | 218 m | 11 | 1778 | |
December | Cruiseschip | Maatschappij | Aankomst | Vertrek | Lengte | Decks | Passagiers |
16-12-2020 | P & O Cruises | 08.00 | - | 337 m | 20 | 3576 | |
17-12-2020 | P & O Cruises | - | 19.00 | 337 m | 20 | 3576 | |
18-12-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 18.00 | 221 m | 10 | 1250 | |
21-12-2020 | Cruise & Maritime Voyages | 09.00 | 15.00 | 247 m | 13 | 1400 | |
Grootste cruiseschip ter wereld komt naar Rotterdam
BEGIN OCTOBER T/M14 OCTOBER 2015
Het grootste cruiseschip ter wereld, de Oasis of the Seas komt volgend jaar eenmalig naar Rotterdam. Het schip gaat in onderhoud bij Verolme Keppel.
Begin september 2014 vertrekt het schip vanuit Florida naar Barcelona. Daarvandaan vinden enkele korte cruises plaats, waarna het schip begin oktober in Rotterdam afmeert. Op 14 oktober vertrekt de Oasis of the Seas uit Rotterdam voor de transatlantische terugreis, die twee weken in beslag neemt.
Zwembaden
Het schip is 360 meter lang en 47 meter breed. Door deze breedte kon het ontwerpteam zich helemaal te buiten gaan.
“Als je een afspraak maakt bij het zwembad bedenk dan dat Oasis of the Seas maar liefst 21 zwembaden en whirlpools telt”, waarschuwt Hans Venhuizen van de rederij.
Zeven wijken aan boord
Er zijn zestien passagiersdekken die ruimte bieden aan 5400 passagiers. Eén van de nieuwste concepten aan boord van de Oasis of the Seas zijn de zeven buurtjes. Op dek 8 kun je een wandeling maken of een boek lezen in Central Park. De Boardwalk op dek 4 heeft een draaimolen en plekjes om weg te mijmeren.
De vijf andere wijken zijn de Royal Promenade met een Rolls Royces old timer, Vitality at Sea Spa & Fitness, the Youth Zone, Entertainment Place en de Pool & Sports Zone
http://www.youtube.com/watch?v=EEfreoQSlfc&feature=player_detailpage